4月11日截至13点38分,南向资金净买入额超70亿港元。
热点:金融股市行情-南向资金净买入额超70亿港元
摘要:
4月11日截至13点38分,南向资金净买入额超70亿港元。推荐阅读:短期“抢出口”效应仍在,1-2月出口同比增长2.3%你可能想看:...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.05 | 0.70% | 36.05 | 35.8 | 70.4 |
SZ000858 | 五粮液 | 163.21 | -1.08% | 165 | 163.21 | 112.3 |
SH601318 | 中国平安 | 49.17 | 1.38% | 49.17 | 48.5 | 127.1 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 84.48 | -0.61% | 85 | 84.48 | 116.5 |
HK03690 | 美团-W | 127.23 | 1.78% | 127.23 | 125 | 99.2 |
BTCUSD | 比特币crypto | 29414.92 | -1.95% | 30000 | 29414.92 | 149.8 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 2000.84 | 11.16% | 2000.84 | 1800 | 106.7 |
CL1! | 原油期货commodity | 76.29 | 1.72% | 76.29 | 75 | 94.4 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1915.7 | -1.76% | 1950 | 1915.7 | 106.5 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.08 | -0.41% | 102.5 | 102.08 | 147.7 |
US10Y | 美国国债bond | 105.41 | 0.10% | 105.41 | 105.3 | 64.8 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.3 | -0.79% | 6.35 | 6.3 | 121.8 |
USSPY | 标普500ETFetf | 428.91 | -2.52% | 440 | 428.91 | 53.3 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2634 | 0.18% | 7.2634 | 7.25 | 116.7 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0871 | -0.27% | 1.09 | 1.0871 | 102.1 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~