在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报7.2506元,较周四夜盘收盘跌11点。成交量437.69亿美元。
配资:哪里有股票配资官网-在岸人民币兑美元较周四夜盘收盘跌11点
摘要:
在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报7.2506元,较周四夜盘收盘跌11点。成交量437.69亿美元。推荐阅读:看股票用的app:杠杆配资-哈梅内伊:大战开始...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.21 | -1.65% | 35.8 | 35.21 | 78.1 |
SZ000858 | 五粮液 | 165.49 | 0.30% | 165.49 | 165 | 68.2 |
SH601318 | 中国平安 | 48.43 | -0.14% | 48.5 | 48.43 | 104.5 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 82.95 | -2.41% | 85 | 82.95 | 59.7 |
HK03690 | 美团-W | 126 | 0.80% | 126 | 125 | 104.3 |
BTCUSD | 比特币crypto | 31872.56 | 6.24% | 31872.56 | 30000 | 96.0 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1920.67 | 6.70% | 1920.67 | 1800 | 80.6 |
CL1! | 原油期货commodity | 78.58 | 4.77% | 78.58 | 75 | 79.2 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1929.97 | -1.03% | 1950 | 1929.97 | 115.6 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.86 | 0.35% | 102.86 | 102.5 | 148.9 |
US10Y | 美国国债bond | 106.43 | 1.07% | 106.43 | 105.3 | 138.1 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.51 | 2.52% | 6.51 | 6.35 | 61.7 |
USSPY | 标普500ETFetf | 436.17 | -0.87% | 440 | 436.17 | 74.7 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2456 | -0.06% | 7.25 | 7.2456 | 136.1 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0877 | -0.21% | 1.09 | 1.0877 | 86.6 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~