在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报7.2506元,较周四夜盘收盘跌11点。成交量437.69亿美元。
配资:哪里有股票配资官网-在岸人民币兑美元较周四夜盘收盘跌11点
摘要:
在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报7.2506元,较周四夜盘收盘跌11点。成交量437.69亿美元。推荐阅读:热点:燃油期货交易保证金-“抛售潮”何时休?对...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.29 | -1.42% | 35.8 | 35.29 | 92.4 |
SZ000858 | 五粮液 | 162.36 | -1.60% | 165 | 162.36 | 127.0 |
SH601318 | 中国平安 | 49.46 | 1.98% | 49.46 | 48.5 | 100.8 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 84.63 | -0.44% | 85 | 84.63 | 93.6 |
HK03690 | 美团-W | 126.59 | 1.27% | 126.59 | 125 | 107.6 |
BTCUSD | 比特币crypto | 28700.72 | -4.33% | 30000 | 28700.72 | 91.1 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1635.92 | -9.12% | 1800 | 1635.92 | 143.6 |
CL1! | 原油期货commodity | 78.35 | 4.47% | 78.35 | 75 | 123.6 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1945.77 | -0.22% | 1950 | 1945.77 | 56.1 |
CN10Y | 中国国债bond | 103.06 | 0.55% | 103.06 | 102.5 | 59.8 |
US10Y | 美国国债bond | 103.74 | -1.48% | 105.3 | 103.74 | 92.3 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.23 | -1.89% | 6.35 | 6.23 | 122.0 |
USSPY | 标普500ETFetf | 431.01 | -2.04% | 440 | 431.01 | 148.8 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2503 | 0.00% | 7.2503 | 7.25 | 132.2 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.087 | -0.28% | 1.09 | 1.087 | 131.7 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~