当地时间4月9日下午,欧盟27个成员国投票表决通过了对美国进口产品征收25%关税的反制措施,以报复特朗普政府3月12日宣布的对欧盟征收钢铁和铝的关税。(央视新闻)
配资:免费炒股配资-欧盟通过对美国进口产品征收25%关税的反制措施
摘要:
当地时间4月9日下午,欧盟27个成员国投票表决通过了对美国进口产品征收25%关税的反制措施,以报复特朗普政府3月12日宣布的对欧盟征收钢铁和铝的关税。(央视新闻)推荐阅读...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.15 | -1.82% | 35.8 | 35.15 | 146.4 |
SZ000858 | 五粮液 | 160.41 | -2.78% | 165 | 160.41 | 126.8 |
SH601318 | 中国平安 | 49.7 | 2.47% | 49.7 | 48.5 | 107.3 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 82.92 | -2.45% | 85 | 82.92 | 129.2 |
HK03690 | 美团-W | 128.37 | 2.70% | 128.37 | 125 | 142.7 |
BTCUSD | 比特币crypto | 30626.14 | 2.09% | 30626.14 | 30000 | 93.6 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1947.04 | 8.17% | 1947.04 | 1800 | 104.8 |
CL1! | 原油期货commodity | 78.28 | 4.37% | 78.28 | 75 | 63.2 |
GC1! | 黄金期货commodity | 2005.13 | 2.83% | 2005.13 | 1950 | 85.6 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.48 | -0.02% | 102.5 | 102.48 | 87.1 |
US10Y | 美国国债bond | 105.65 | 0.33% | 105.65 | 105.3 | 94.4 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.52 | 2.68% | 6.52 | 6.35 | 77.1 |
USSPY | 标普500ETFetf | 452.6 | 2.86% | 452.6 | 440 | 91.1 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2493 | -0.01% | 7.25 | 7.2493 | 145.9 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0889 | -0.10% | 1.09 | 1.0889 | 98.5 |
你可能想看:
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~