根据新股发行安排,今日有2只新股申购,新亚电缆(001382.SZ)发行价格为7.40元/股;矽电股份(301629.SZ)发行价格为52.28元/股。
特别提示:对于不看好的新股,可以选择不参与,不能“闭眼打新”后“随意弃购”,避免影响自身打新资格。
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.01 | 0.59% | 36.01 | 35.8 | 102.1 |
SZ000858 | 五粮液 | 167.36 | 1.43% | 167.36 | 165 | 137.7 |
SH601318 | 中国平安 | 47.23 | -2.62% | 48.5 | 47.23 | 67.9 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 85.94 | 1.11% | 85.94 | 85 | 136.0 |
HK03690 | 美团-W | 123.9 | -0.88% | 125 | 123.9 | 107.5 |
BTCUSD | 比特币crypto | 28934.04 | -3.55% | 30000 | 28934.04 | 80.5 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1824.99 | 1.39% | 1824.99 | 1800 | 97.1 |
CL1! | 原油期货commodity | 78.04 | 4.05% | 78.04 | 75 | 126.0 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1997.63 | 2.44% | 1997.63 | 1950 | 104.3 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.56 | 0.06% | 102.56 | 102.5 | 57.0 |
US10Y | 美国国债bond | 104.64 | -0.63% | 105.3 | 104.64 | 122.6 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.45 | 1.57% | 6.45 | 6.35 | 133.4 |
USSPY | 标普500ETFetf | 428.31 | -2.66% | 440 | 428.31 | 137.7 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2537 | 0.05% | 7.2537 | 7.25 | 89.7 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0925 | 0.23% | 1.0925 | 1.09 | 109.2 |
根据新股发行安排,今日有2只新股申购,新亚电缆(001382.SZ)发行价格为7.40元/股;矽电股份(301629.SZ)发行价格为52.28元/股。
特别提示:对于不看好的新股,可以选择不参与,不能“闭眼打新”后“随意弃购”,避免影响自身打新资格。
推荐阅读:
还没有评论,快来说点什么吧~