根据新股发行安排,今日有2只新股申购,新亚电缆(001382.SZ)发行价格为7.40元/股;矽电股份(301629.SZ)发行价格为52.28元/股。
特别提示:对于不看好的新股,可以选择不参与,不能“闭眼打新”后“随意弃购”,避免影响自身打新资格。
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.01 | -2.21% | 35.8 | 35.01 | 84.8 |
SZ000858 | 五粮液 | 161.98 | -1.83% | 165 | 161.98 | 92.8 |
SH601318 | 中国平安 | 49.24 | 1.53% | 49.24 | 48.5 | 131.2 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 82.75 | -2.65% | 85 | 82.75 | 133.3 |
HK03690 | 美团-W | 126.76 | 1.41% | 126.76 | 125 | 133.7 |
BTCUSD | 比特币crypto | 28782.99 | -4.06% | 30000 | 28782.99 | 100.0 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1818.52 | 1.03% | 1818.52 | 1800 | 118.2 |
CL1! | 原油期货commodity | 76.8 | 2.40% | 76.8 | 75 | 103.9 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1950.33 | 0.02% | 1950.33 | 1950 | 108.9 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.03 | -0.46% | 102.5 | 102.03 | 96.4 |
US10Y | 美国国债bond | 105.59 | 0.28% | 105.59 | 105.3 | 75.9 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.29 | -0.94% | 6.35 | 6.29 | 125.9 |
USSPY | 标普500ETFetf | 432.63 | -1.68% | 440 | 432.63 | 90.4 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.243 | -0.10% | 7.25 | 7.243 | 98.1 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.087 | -0.28% | 1.09 | 1.087 | 143.3 |
根据新股发行安排,今日有2只新股申购,新亚电缆(001382.SZ)发行价格为7.40元/股;矽电股份(301629.SZ)发行价格为52.28元/股。
特别提示:对于不看好的新股,可以选择不参与,不能“闭眼打新”后“随意弃购”,避免影响自身打新资格。
还没有评论,快来说点什么吧~