根据新股发行安排,今日有2只新股申购,浙江华远(301535.SZ)发行价格为4.92元/股;胜科纳米(688757.SH)发行价格为9.08元/股。
特别提示:对于不看好的新股,可以选择不参与,不能“闭眼打新”后“随意弃购”,避免影响自身打新资格。
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.2 | 1.12% | 36.2 | 35.8 | 59.7 |
SZ000858 | 五粮液 | 161.11 | -2.36% | 165 | 161.11 | 117.4 |
SH601318 | 中国平安 | 47.11 | -2.87% | 48.5 | 47.11 | 118.3 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 83.66 | -1.58% | 85 | 83.66 | 113.5 |
HK03690 | 美团-W | 128.09 | 2.47% | 128.09 | 125 | 140.0 |
BTCUSD | 比特币crypto | 29659.58 | -1.13% | 30000 | 29659.58 | 133.3 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1683.17 | -6.49% | 1800 | 1683.17 | 114.3 |
CL1! | 原油期货commodity | 71.74 | -4.35% | 75 | 71.74 | 93.4 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1937.4 | -0.65% | 1950 | 1937.4 | 100.4 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.94 | 0.43% | 102.94 | 102.5 | 147.3 |
US10Y | 美国国债bond | 105.8 | 0.47% | 105.8 | 105.3 | 73.1 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.24 | -1.73% | 6.35 | 6.24 | 63.4 |
USSPY | 标普500ETFetf | 427.43 | -2.86% | 440 | 427.43 | 101.4 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2568 | 0.09% | 7.2568 | 7.25 | 66.0 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0904 | 0.04% | 1.0904 | 1.09 | 86.8 |
根据新股发行安排,今日有2只新股申购,浙江华远(301535.SZ)发行价格为4.92元/股;胜科纳米(688757.SH)发行价格为9.08元/股。
特别提示:对于不看好的新股,可以选择不参与,不能“闭眼打新”后“随意弃购”,避免影响自身打新资格。
还没有评论,快来说点什么吧~