根据新股发行安排,今日有2只新股申购,浙江华远(301535.SZ)发行价格为4.92元/股;胜科纳米(688757.SH)发行价格为9.08元/股。
特别提示:对于不看好的新股,可以选择不参与,不能“闭眼打新”后“随意弃购”,避免影响自身打新资格。
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.31 | 1.42% | 36.31 | 35.8 | 75.7 |
SZ000858 | 五粮液 | 162.77 | -1.35% | 165 | 162.77 | 64.4 |
SH601318 | 中国平安 | 49.2 | 1.44% | 49.2 | 48.5 | 58.0 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 83.03 | -2.32% | 85 | 83.03 | 53.5 |
HK03690 | 美团-W | 125.49 | 0.39% | 125.49 | 125 | 93.8 |
BTCUSD | 比特币crypto | 30396.97 | 1.32% | 30396.97 | 30000 | 88.4 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1694.88 | -5.84% | 1800 | 1694.88 | 113.8 |
CL1! | 原油期货commodity | 76.93 | 2.57% | 76.93 | 75 | 70.3 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1993.3 | 2.22% | 1993.3 | 1950 | 76.9 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.91 | 0.40% | 102.91 | 102.5 | 88.4 |
US10Y | 美国国债bond | 104.96 | -0.32% | 105.3 | 104.96 | 92.6 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.48 | 2.05% | 6.48 | 6.35 | 151.9 |
USSPY | 标普500ETFetf | 450.44 | 2.37% | 450.44 | 440 | 77.9 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2498 | -0.00% | 7.25 | 7.2498 | 63.2 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0888 | -0.11% | 1.09 | 1.0888 | 66.2 |
根据新股发行安排,今日有2只新股申购,浙江华远(301535.SZ)发行价格为4.92元/股;胜科纳米(688757.SH)发行价格为9.08元/股。
特别提示:对于不看好的新股,可以选择不参与,不能“闭眼打新”后“随意弃购”,避免影响自身打新资格。
还没有评论,快来说点什么吧~