恒生指数涨幅扩大至2%,芯片股、汽车股、医药股涨幅居前。
热点:股指期货对冲成本-恒生指数涨幅扩大至2%
摘要:
恒生指数涨幅扩大至2%,芯片股、汽车股、医药股涨幅居前。推荐阅读:股票开户有哪些要求:公司重整对股票好还是不好-特朗普欲任命“影子主席”打压鲍威尔?前美联储副主...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.41 | 1.70% | 36.41 | 35.8 | 115.7 |
SZ000858 | 五粮液 | 164.54 | -0.28% | 165 | 164.54 | 72.1 |
SH601318 | 中国平安 | 48.22 | -0.58% | 48.5 | 48.22 | 99.1 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 82.91 | -2.46% | 85 | 82.91 | 90.4 |
HK03690 | 美团-W | 127.64 | 2.11% | 127.64 | 125 | 84.7 |
BTCUSD | 比特币crypto | 29504.69 | -1.65% | 30000 | 29504.69 | 127.2 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1625.21 | -9.71% | 1800 | 1625.21 | 101.5 |
CL1! | 原油期货commodity | 74.92 | -0.11% | 75 | 74.92 | 127.1 |
GC1! | 黄金期货commodity | 2001.31 | 2.63% | 2001.31 | 1950 | 97.4 |
CN10Y | 中国国债bond | 103.32 | 0.80% | 103.32 | 102.5 | 144.7 |
US10Y | 美国国债bond | 104.64 | -0.63% | 105.3 | 104.64 | 99.0 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.23 | -1.89% | 6.35 | 6.23 | 78.6 |
USSPY | 标普500ETFetf | 430.76 | -2.10% | 440 | 430.76 | 136.2 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2534 | 0.05% | 7.2534 | 7.25 | 55.3 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0913 | 0.12% | 1.0913 | 1.09 | 134.2 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~