恒生指数涨幅扩大至2%,芯片股、汽车股、医药股涨幅居前。
热点:股指期货对冲成本-恒生指数涨幅扩大至2%
摘要:
恒生指数涨幅扩大至2%,芯片股、汽车股、医药股涨幅居前。推荐阅读:如何投资股票新手入门:十大配资平台-用10元撬动3个亿!“苏超”如何用小票价踢出大生意?...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 34.92 | -2.46% | 35.8 | 34.92 | 115.2 |
SZ000858 | 五粮液 | 166.82 | 1.10% | 166.82 | 165 | 106.9 |
SH601318 | 中国平安 | 48.16 | -0.70% | 48.5 | 48.16 | 104.9 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 87.4 | 2.82% | 87.4 | 85 | 71.5 |
HK03690 | 美团-W | 125.73 | 0.58% | 125.73 | 125 | 115.8 |
BTCUSD | 比特币crypto | 31918.25 | 6.39% | 31918.25 | 30000 | 128.0 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 2002.24 | 11.24% | 2002.24 | 1800 | 152.9 |
CL1! | 原油期货commodity | 71.93 | -4.09% | 75 | 71.93 | 139.2 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1970.48 | 1.05% | 1970.48 | 1950 | 115.7 |
CN10Y | 中国国债bond | 103.19 | 0.67% | 103.19 | 102.5 | 112.1 |
US10Y | 美国国债bond | 106.42 | 1.06% | 106.42 | 105.3 | 113.2 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.2 | -2.36% | 6.35 | 6.2 | 126.8 |
USSPY | 标普500ETFetf | 432.24 | -1.76% | 440 | 432.24 | 116.7 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2609 | 0.15% | 7.2609 | 7.25 | 103.3 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0898 | -0.02% | 1.09 | 1.0898 | 94.6 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~